[월간 결산] 0원부터 1억 모으기 - 2025년 9월 결산 / ₩1,525,975
0원부터 1억 모으기, 티끌 재테크 - 월말결산
구간 1단계 : 0원 ~ 100만원
0원부터 1억 모으기, 티끌 재테크라는 프로젝트로 1억까지의 저축 / 투자 여정을 그리고 있습니다. 자세한 내용은 아래의 포스팅을 참고해주시기 바랍니다.
(가) 2025년 9월 용돈 사용 흐름표 - 수입과 지출 내역
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기초 자산 | ₩400,000 | 9월 용돈 |
| 투자 | -₩140,000 | 1차 투자금 |
| 투자 | -₩140,000 | 2차 투자금 |
| 지출 | -₩40,000 | 개인사용 |
| (A) 잔액 | ₩80,000 | 10월 1일 기준 |
(나) 2025년 9월 주식 투자 요약 - 평가금 및 손익
| 구분 | 금액(원) |
|---|---|
| 이번 달 매입금 총계 | ₩280,000 |
| 전체 손익금 총계 | -₩74,025 |
| 전체 평가금 총계 | ₩1,045,975 |
| 예수금 | ₩0 |
| (B) 주식계좌 총액 = 평가금 + 예수금 | ₩1,045,975 |
(다) 2025년 8월 1일 기준 자산 흐름 - 이월자산 및 현재 자산
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| (A) 이월 잔액 | ₩80,000 | 9월 용돈 잔액 |
| (B) 주식계좌 총액 | ₩1,045,975 | 9월 주식계좌 총계 |
| (C) 용돈 | ₩400,000 | 10월 용돈 |
| 잔액 (A+B+C) | ₩1,525,975 | 총합 |
한마디
게으름 병이 도지고 있는것 같습니다.
작성일 : 2025년 10월 01일
작성자 : Tokkipapa
웹주소 : www.tokkipapa.com
갱신일 : 갱신 없음
댓글
댓글 쓰기